Caratteristiche tecniche
- Impastatrici con 2 motori, voltaggio 400V/50Hz/3ph, dotate di inversione di marcia. Ideali per impasti a partire dal 50% di idratazione e per un utilizzo intenso.
- Pannello comandi touch screen: permette di memorizzare fino a 12 diverse ricette in 12 step ognuna.
- Sensore di temperatura a raggi infrarossi, con temperatura massima impostabile.
- Luci LED per illuminare l'impasto in tutte le fasi di lavorazione.
- Doppio inverter: le velocità di spirale e vasca si regolano separatamente, da 70 a 300 rpm per la spirale e da 8 a 30 rpm per la vasca.
- Riparo chiuso: garantisce una maggiore igiene ed evita la fuoriuscita delle polveri.
- Colori standard: Rosso rubino, Nero profondo, Bianco puro. Altri colori su richiesta.
Optional
- Dosatore d'acqua Sunmix: invia automaticamente in vasca la quantità d'acqua impostata nella ricetta
- Wi-Fi per industria 4.0
Modelli e dati tecnici
| Modello | Capacità impasto (kg) | Capacità farina (kg) | Volume vasca (lt) | Motore spirale (kW) | Motore vasca (kW) | Peso (kg) | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEEN 30-2 | 30 | 18 | 45 | 2.2 | 0.37 | 171 | 48 | 80 | 102 |
| QUEEN 40-2 | 40 | 25 | 55 | 2.2 | 0.37 | 171 | 54 | 85 | 102 |
| QUEEN 50-2 | 50 | 32 | 67 | 3 | 0.37 | 230 | 54 | 95 | 110 |
| QUEEN 60-2 | 60 | 36 | 81 | 3 | 0.37 | 230 | 59 | 100 | 110 |
| QUEEN 80-2 | 80 | 50 | 131 | 5.5 | 0.55 | 330 | 73 | 120 | 140 |
| QUEEN 120-2 | 120 | 80 | 190 | 5.5 | 0.55 | 330 | 78 | 125 | 140 |
| QUEEN 160-2 | 160 | 100 | 266 | 11 | 0.75 | 660 | 87 | 143 | 157 |
| QUEEN 200-2 | 200 | 125 | 306 | 11 | 0.75 | 680 | 93 | 146 | 157 |
| QUEEN 250-2 | 250 | 150 | 370 | 15 | 1.1 | 800 | 103 | 155 | 165 |
| QUEEN 300-2 | 300 | 185 | 450 | 15 | 1.1 | 850 | 108 | 163 | 165 |





